Marque | SAMSUNG |
---|---|
Nom du produit | SAMSUNG 870 EVO - Disque SSD Interne - 4To - SATA |
Catégorie | DISQUE DUR SSD |
Référence | MZ-77E4T0B/EU |
Général | |
Type de périphérique | Disque SSD - interne |
Capacité | 4 To |
Interface | SATA 6Gb/s |
Taille de la mémoire tampon | 4 Go |
Caractéristiques | Prise en charge TRIM, mode veille, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., AES 256 bits, IEEE 1667 |
Poids | 45 g |
Largeur | 69.85 mm |
Profondeur | 100 mm |
Hauteur | 6.8 mm |
Type de mémoire flash NAND | Cellule multi-niveaux 3D (MLC) |
Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
Cryptage matériel | Oui |
Format | 2.5" |
Performances | |
Débit de transfert du lecteur | 600 Mo/s (externe) |
Débit de transfert interne | 560 Mo/s (lecture) / 530 Mo/s (écriture) |
Ecriture aléatoire 4 Ko maximum | 88000 IOPS |
Lecture aléatoire 4 Ko | 13000 IOPS |
Ecriture aléatoire 4 Ko | 36000 IOPS |
Endurance SSD | 2400 TB |
Lecture aléatoire maximale 4 ko | 98000 IOPS |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | 1 x SATA 6 Gb/s |
Baie compatible | 2.5" |
Alimentation | |
Consommation électrique | 5 Watt (moyenne) 5 Watt (maximum) |
MZ-77E4T0B/EU
1 Produit
feedback Signaler le commentaire